宁波市住房和城乡建设委员会直属事业单位公开招聘工作人员笔试成绩
来源:宁波市住房和城乡建委员会
发布日期:2016-09-13 00:00 浏览次数:
字号:大中小
宁波市市政工程前期办公室工程管理岗位 |
姓名 | 准考证号 | 成绩 |
林王健 | 1 | 65 |
何天杰 | 2 | 58.5 |
赵二杰 | 3 | 缺考 |
劳丹文 | 4 | 68 |
童圣磊 | 5 | 60 |
张欢 | 6 | 73 |
董顾春 | 7 | 68 |
王超群 | 8 | 56 |
涂勇峰 | 9 | 71 |
朱文君 | 10 | 57 |
杨继柱 | 11 | 62.5 |
黄侃侃 | 12 | 66 |
洪仕立 | 13 | 缺考 |
李亚 | 14 | 62 |
杨帆 | 15 | 70 |
刘荣庭 | 16 | 66 |
程幼雄 | 17 | 68 |
李坚 | 18 | 59.5 |
王雪姣 | 19 | 54 |
俞兴轶 | 20 | 缺考 |
张星 | 21 | 67 |
金增选 | 22 | 65 |
沈健 | 23 | 56 |
朱嫣蓉 | 24 | 缺考 |
戎锞佳 | 25 | 67 |
徐立 | 26 | 缺考 |
相明钰 | 27 | 51 |
汪思遥 | 28 | 69 |
何彪 | 29 | 71 |
宫思齐 | 30 | 64 |
陈能辉 | 31 | 66 |
郑柯 | 32 | 65 |
徐浩坚 | 33 | 60 |
金伟 | 34 | 39 |
李捷 | 35 | 61.5 |
钱宁洪 | 36 | 69 |
何松波 | 37 | 60 |
陈利进 | 38 | 65 |
季启龙 | 39 | 51.5 |
任起龙 | 40 | 56 |
杜勋 | 41 | 68 |
夏灵霄 | 42 | 56 |
关宇 | 43 | 63 |
余杰 | 44 | 61 |
励雄 | 45 | 33 |
翁佑登 | 46 | 62 |
秦岭 | 47 | 62.5 |
干毅 | 48 | 67 |
林楚旸 | 49 | 66 |
卓建佐 | 50 | 58 |
孙骑挺 | 51 | 70 |
鲍辛耀 | 52 | 53 |
王家丰 | 53 | 63 |
罗燕玲 | 54 | 55 |
张迪 | 55 | 59 |
俞国辉 | 56 | 69 |
洪文超 | 57 | 缺考 |
严维冬 | 58 | 63.5 |
吴翔 | 59 | 64.5 |
张佩 | 60 | 71 |
张琴 | 61 | 58 |
王剑 | 62 | 54 |
钟毅力 | 63 | 58 |
潘浩 | 64 | 73 |
林宏伟 | 65 | 60 |
孙健 | 66 | 65 |
赵静 | 67 | 66 |
彭元振 | 68 | 70 |
曹焕耀 | 69 | 62.5 |
朱明 | 70 | 65 |
陈瑶峰 | 71 | 62 |
钱武巍 | 72 | 65 |
王娟 | 73 | 66 |
傅浩峰 | 74 | 57.5 |
杨斌 | 75 | 65 |
罗建云 | 76 | 55 |
李宁 | 77 | 56 |
周利群 | 78 | 63 |
吴振宇 | 79 | 51 |
项方平 | 80 | 67 |
畅卫杰 | 81 | 61.5 |
井茹 | 82 | 58 |
刘芮冰洁 | 83 | 80 |
邬春磊 | 84 | 60 |
徐杰 | 85 | 62 |
劳丹燕 | 86 | 65.5 |
刘徐光 | 87 | 54 |
杨伟洁 | 88 | 64 |
陈科 | 89 | 49 |
石峰 | 90 | 缺考 |
董文溢 | 91 | 64 |
金琰 | 92 | 64 |
密旭波 | 93 | 缺考 |
吴锰铤 | 94 | 60 |
刘斌 | 95 | 缺考 |
黄胜军 | 96 | 62 |
张俞东 | 97 | 56 |
贺志伟 | 98 | 60 |
陈琼瑶 | 99 | 75 |
裘丹娜 | 100 | 66 |
崔寅丹 | 101 | 65 |
李巧巧 | 102 | 缺考 |
刘三拯 | 103 | 60 |
贺琪 | 104 | 65.5 |
胡常胜 | 105 | 60 |
王琰 | 106 | 60 |
陈彦 | 107 | 60.5 |
鲁鹏华 | 108 | 缺考 |
何鑫 | 109 | 61 |
黄会平 | 110 | 73.5 |
汪幸波 | 111 | 缺考 |
王其海 | 112 | 缺考 |
朱超 | 113 | 缺考 |
周理夏 | 114 | 66 |
刘彬 | 115 | 57 |
郑康 | 116 | 64 |
钱丽涛 | 117 | 59 |
方勇 | 118 | 52 |
柯晓玉 | 119 | 55 |
沈阳 | 120 | 59 |
严小强 | 121 | 缺考 |
宁波市地下空间开发利用管理服务中心工程管理岗位 |
戎凯 | 1 | 71 |
陈柍汛 | 2 | 58 |
陈海江 | 3 | 70 |
范华君 | 4 | 76 |
叶挺 | 5 | 59 |
褚安君 | 6 | 54 |
朱斌翔 | 7 | 66 |
顾中行 | 8 | 71 |
周王凯 | 9 | 64 |
郑晨迪 | 10 | 67.5 |
吴波 | 11 | 55 |
苌兴 | 12 | 59 |
张驰 | 13 | 60 |
陈鸣 | 14 | 58.5 |
周晓峰 | 15 | 59 |
方云 | 16 | 59 |
罗陈成 | 17 | 68 |
陈翔 | 18 | 63.5 |
张翔 | 19 | 58 |
陈涛 | 20 | 49 |
叶宏杰 | 21 | 63.5 |
董子介 | 22 | 缺考 |
陈璐 | 23 | 61 |
王锦涛 | 24 | 57 |
杜臻妍 | 25 | 65.5 |
王佳泽 | 26 | 60 |
严一希 | 27 | 60 |
柳沛沛 | 28 | 64 |
杨博盛 | 29 | 66 |
胡树挺 | 30 | 56.5 |
闻幸垒 | 31 | 68 |
胡佳晟 | 32 | 61 |
沈健 | 33 | 61 |
应旭巨 | 34 | 51 |
杨潞 | 35 | 55 |
张舜超 | 36 | 65 |
吴增俣 | 37 | 44 |
潘威 | 38 | 缺考 |
段琳娜 | 39 | 56 |
徐炜 | 40 | 70 |
潘佳琼 | 41 | 缺考 |
孟威 | 42 | 60 |
葛柳宏 | 43 | 68.5 |
汪哲 | 44 | 缺考 |
林鲁挺 | 45 | 69 |
潘雅巍 | 46 | 57 |
柳佳林 | 47 | 60 |
刘畅 | 48 | 70.5 |
吴冰烨 | 49 | 56 |
唐佳妮 | 50 | 64.5 |
陈玲苗 | 51 | 60 |
何咪咪 | 52 | 58 |
冯磊 | 53 | 40 |
宁波市地下空间开发利用管理服务中心文秘岗位 |
王梓莹 | 1 | 63 |
徐双双 | 2 | 缺考 |
施莎璐 | 3 | 65 |
鲍凤霞 | 4 | 73 |
李虹怡 | 5 | 75 |
朱溢倩 | 6 | 70 |
李玲玲 | 7 | 63 |
孙展 | 8 | 69 |
周玲 | 9 | 65 |
袁琴 | 10 | 72 |
俞筱琪 | 11 | 60 |
张瑜 | 12 | 缺考 |
周倩 | 13 | 70 |
何雪峰 | 14 | 65 |
江维君 | 15 | 70 |
许嘉琦 | 16 | 30 |
朱峥燕 | 17 | 71 |
江维依 | 18 | 69 |
岑月圆 | 19 | 69 |
李颖 | 20 | 63 |
陈佳玮 | 21 | 59 |
任忆晓 | 22 | 62 |
毛珊静 | 23 | 66 |
盛凌波 | 24 | 67 |
任迎 | 25 | 63 |
邵品茹 | 26 | 缺考 |
胡浩峰 | 27 | 54 |
吴延冉 | 28 | 47 |
徐静雯 | 29 | 66 |
李陈虹 | 30 | 61 |
吴珍儿 | 31 | 71 |
徐圆圆 | 32 | 63 |
胡群倩 | 33 | 67 |
张莹莹 | 34 | 66 |
符涵 | 35 | 71 |
桂柯宁 | 36 | 70 |
郑智颖 | 37 | 67 |
王晶 | 38 | 68 |
颜虹 | 39 | 缺考 |
陈志鹏 | 40 | 67 |
高宇 | 41 | 缺考 |
项荣珍 | 42 | 71 |
徐如霞 | 43 | 61 |
柴玥 | 44 | 65 |
陆怡 | 45 | 67 |
钱颖洁 | 46 | 70 |
吴巧娜 | 47 | 缺考 |
任晓静 | 48 | 71 |
钟意 | 49 | 57 |
王凯 | 50 | 65 |
尤君意 | 51 | 73 |
张乐洁 | 52 | 73 |
徐明祥 | 53 | 67 |
胡睿娟 | 54 | 63 |
张洁 | 55 | 67 |
唐培毅 | 56 | 65 |
朱颖芝 | 57 | 59 |
王琦 | 58 | 缺考 |
张译方 | 59 | 缺考 |
万雪丽 | 60 | 42 |
董寒 | 61 | 65 |
李聪 | 62 | 69 |
顾姗姗 | 63 | 68 |
胡旦 | 64 | 缺考 |
洪贝纳 | 65 | 74 |
蔡莹莹 | 66 | 70 |
虞承启 | 67 | 61 |
陈碧君 | 68 | 64 |
梁欣 | 69 | 62 |
黄首超 | 70 | 61 |
朱圆 | 71 | 61 |
周薇 | 72 | 61 |
周颖 | 73 | 64 |
刘晓庆 | 74 | 69 |
姚淑俊 | 75 | 68 |
张晨忆 | 76 | 72 |
韩彦杰 | 77 | 73 |
汪泽光 | 78 | 58 |
严惠惠 | 79 | 67 |
周晶晶 | 80 | 74 |
周浩 | 81 | 缺考 |
金一恒 | 82 | 67 |
唐丽媛 | 83 | 60 |
包静琴 | 84 | 62 |
郎婧 | 85 | 70 |
许耀立 | 86 | 60 |
孙勇 | 87 | 62 |
李洁 | 88 | 70 |
连鱼双 | 89 | 70 |
韦岩实 | 90 | 74 |
岑丹妮 | 91 | 缺考 |
王幸幸 | 92 | 缺考 |
金云蓉 | 93 | 缺考 |
邬佳黛 | 94 | 70 |
徐琦颖 | 95 | 65 |
赵超群 | 96 | 67 |
陆燕娜 | 97 | 73 |
乔岩岩 | 98 | 68 |
都璐艳 | 99 | 72 |
周晓薇 | 100 | 60 |
韩露 | 101 | 57 |
俞焕姣 | 102 | 缺考 |
沈益丰 | 103 | 66 |
钱玲超 | 104 | 62 |
陈艳洁 | 105 | 74 |
孙淑迪 | 106 | 73 |
杨泽峰 | 107 | 55 |
陈超 | 108 | 缺考 |
陈榕榕 | 109 | 62 |
王泓凯 | 110 | 57 |
黄芳灵 | 111 | 63 |
林倩 | 112 | 60 |
吕赢 | 113 | 64 |
徐密 | 114 | 62 |
徐冠 | 115 | 67 |
王莉 | 116 | 64 |
宁波市房屋征收管理办公室财务岗位 |
缪雪倩 | 1 | 54 |
徐荧荧 | 2 | 57 |
朱文君 | 3 | 53 |
张启宁 | 4 | 41 |
顾燕飞 | 5 | 81 |
宣言莺 | 6 | 76 |
顾芷轩 | 7 | 40 |
吴美 | 8 | 33 |
蒋沅汝 | 9 | 29 |
孙佳迎 | 10 | 55 |
张燕 | 11 | 43 |
杨满芬 | 12 | 50 |
俞涵晓 | 13 | 26 |
张琪 | 14 | 27 |
杨洁 | 15 | 60 |
林文澜 | 16 | 29 |
沈旻雯 | 17 | 41 |
顾晟哲 | 18 | 33 |
严琰琰 | 19 | 30 |
蒋艳 | 20 | 61 |
傅倩倩 | 21 | 53 |
吴晶 | 22 | 35 |
陈益 | 23 | 缺考 |
孙莹莹 | 24 | 45 |
史佳璐 | 25 | 42 |
徐凯丰 | 26 | 50 |
吴少芬 | 27 | 37 |
王佳奕 | 28 | 缺考 |
吕薇 | 29 | 29 |
吴琰 | 30 | 35 |
许晓璐 | 31 | 38 |
张晟怡 | 32 | 47 |
闫丽 | 33 | 49 |
蒋泽恺 | 34 | 40 |
陈芸 | 35 | 39 |
袁敏 | 36 | 37 |
王龙寅 | 37 | 50 |
陈佩洁 | 38 | 缺考 |
鲁蓉蓉 | 39 | 49 |
章翔 | 40 | 27 |
杨杰 | 41 | 45 |
崔桦妍 | 42 | 44 |
宁波市地下空间开发利用管理服务中心项目管理岗位 |
李强 | 1 | 75 |
程旭凯 | 2 | 63 |
朱文治 | 3 | 58 |
范思婷 | 4 | 65 |
汤彬彬 | 5 | 64 |
张珍 | 6 | 62 |
何泽琪 | 7 | 65.5 |
徐云龙 | 8 | 73 |
杨牧 | 9 | 61 |
唐方园 | 10 | 64 |
郭淇钢 | 11 | 69 |
黄正觉 | 12 | 61 |
楼映珠 | 13 | 缺考 |
陈飞益 | 14 | 61 |
吴松杰 | 15 | 69.5 |
林健 | 16 | 68 |
汪焱卫 | 17 | 68 |
宁波市房屋安全管理服务中心白蚁防治岗位 |
桑松 | 1 | 58 |
候佳丽 | 2 | 67.5 |
黄贝梅 | 3 | 64 |
周蓓蕾 | 4 | 53 |
兰美静 | 5 | 68.5 |
黄益韬 | 6 | 70 |
孙辉 | 7 | 75 |
王冰 | 8 | 63.5 |
杜光青 | 9 | 65.5 |
王苗苗 | 10 | 65 |
袁忠勤 | 11 | 69 |
李倩 | 12 | 缺考 |
吴健卓 | 13 | 缺考 |
马敏 | 14 | 60 |
葛军 | 15 | 缺考 |