根据《宁波市物业服务达标创优提质三年行动方案(2021-2023年)》(甬建发〔2021〕54号)有关要求,经物业服务企业申报,结合属地实地测评、日常监管情况择优推荐,市住建局根据各地推荐情况,对申报项目进行抽查或检查,完成2021年度“洁美小区”及物业服务项目部综合核定,形成2021年度“洁美小区”及物业服务项目部名单。现向社会进行公示,公示日期为2022年2月8日至2月12日。单位和个人对公示名单有异议的,可在公示期内以书面形式进行反映,反映的情况应当实事求是。以单位名义反映情况的应加盖公章,以个人名义反馈情况的,应署名真实姓名、身份证号码及联系方式。
举报投诉受理部门:宁波市住房和城乡建设局物业房管处
地址:宁波市鄞州区松下街595号
邮政编码:315000
联系电话:0574-89180697
邮箱:468917604@qq.com
附件:1.2021年度“洁美小区”名单
2.2021年度特色物业服务项目部名单
宁波市住房和城乡建设局
2022年2月8日
附件1
2021年度“洁美小区”名单
(同级排名不分先后)
序号 | 地区 | 街道 | 社区 | 小区名称 | 小区类型 | 物业服务企业名称 |
1 | 海曙区 | 西门街道 | 汪弄社区 | 人丰小区 | I | 宁波维科物业服务有限公司 |
2 | 海曙区 | 鼓楼街道 | 中山社区 | 世纪城 | Ⅱ | 宁波银亿物业管理有限公司 |
3 | 海曙区 | 南门街道 | 澄浪社区 | 中湾广场(江湾城) | Ⅲ | 浙江亚太酒店物业服务有限公司 |
4 | 海曙区 | 集士港镇 | 春华社区 | 格兰春晨二期 | Ⅲ | 宁波中建物业管理有限公司 |
5 | 江北区 | 文教街道 | 范江岸社区 | 新海景花园 | Ⅱ | 宁波万科物业服务有限公司 |
6 | 江北区 | 文教街道 | 大闸社区 | 天境花园 | Ⅲ | 世茂天成物业服务集团有限公司 |
7 | 江北区 | 甬江街道 | 万象社区 | 青秀澜湾 | Ⅲ | 中铁建物业管理有限公司 |
8 | 江北区 | 洪塘街道 | 江畔社区 | 姚畔湾二期 | Ⅲ | 绿城物业服务集团有限公司 |
9 | 江北区 | 慈城镇 | 维拉小镇社区 | 塘家湾悦府 | Ⅱ | 宁波中建物业管理有限公司 |
10 | 镇海区 | 庄市街道 | 锦绣社区 | 金色广场 | Ⅱ | 宁波市镇海区住发物业管理有限公司 |
11 | 镇海区 | 庄市街道 | 汉郡社区 | 水木清华 | Ⅱ | 宁波市永佳物业服务有限公司 |
12 | 镇海区 | 庄市街道 | 同心湖社区 | 甲第十七 | Ⅲ | 上海万科物业服务有限公司 |
13 | 镇海区 | 蛟川街道 | 中一社区 | 香河湾 | Ⅲ | 宁波耐森物业管理有限公司 |
14 | 镇海区 | 蛟川街道 | 石塘下社区 | 古塘阳光 | Ⅲ | 宁波镇海亚太物业服务有限公司 |
15 | 镇海区 | 澥浦镇 | 广源社区 | 云栖水苑 | Ⅲ | 宁波市鼎天物业管理有限公司 |
16 | 北仑区 | 新碶街道 | 玉兰社区 | 里仁花园1-3期 | Ⅲ | 宁波市北仑区里仁为美物业服务有限公司 |
17 | 北仑区 | 大碶街道 | 学苑社区 | 耀华家园 | Ⅱ | 宁波九峰物业服务有限公司 |
18 | 北仑区 | 新碶街道 | 红梅社区 | 大港新村 | I | 浙江科斯顿酒店投资管理服务有限公司 |
19 | 北仑区 | 新碶街道 | 凌霄社区 | 黄山豪庭 | Ⅲ | 浙江亚太酒店物业服务有限公司 |
20 | 鄞州区 | 首南街道 | 日丽社区 | 荣安府 | Ⅱ | 宁波荣安物业服务有限公司 |
21 | 鄞州区 | 百丈街道 | 中山社区 | 荣合公馆 | Ⅱ | 宁波荣安物业服务有限公司 |
22 | 鄞州区 | 福明街道 | 江城社区 | 兰园 | Ⅲ | 宁波鄞州绿城物业服务有限公司 |
23 | 鄞州区 | 钟公庙街道 | 惠风社区 | 四季云顶 | Ⅱ | 宁波远景物业管理有限公司 |
24 | 鄞州区 | 钟公庙街道 | 惠风社区 | 江山万里二期 | Ⅲ | 宁波普罗物业服务有限公司 |
25 | 鄞州区 | 潘火街道 | 紫郡社区 | 明月清华苑 | Ⅲ | 宁波华清海创物业服务有限责任公司 |
26 | 鄞州区 | 潘火街道 | 潘火桥社区 | 格兰郡庭 | Ⅲ | 宁波中建物业管理有限公司 |
27 | 鄞州区 | 明楼街道 | 和丰社区 | 东岸名邸 | Ⅲ | 宁波银亿物业管理有限公司 |
28 | 奉化区 | 锦屏街道 | 南门社区 | 城南三区 | Ⅰ | 宁波天歌物业有限公司 |
29 | 奉化区 | 岳林街道 | 新民社区 | 龙津尚都2期 | Ⅱ | 新联合物业服务集团有限公司 |
30 | 奉化区 | 岳林街道 | 金钟社区 | 东郡尚都 | Ⅱ | 新联合物业服务集团有限公司 |
31 | 奉化区 | 溪口镇 | 剡溪社区 | 武岭花园 | Ⅱ | 浙江捷达物业服务有限公司 |
32 | 奉化区 | 锦屏街道 | 花园社区 | 阳光水岸 | Ⅱ | 浙江捷达物业服务有限公司 |
33 | 奉化区 | 萧王庙 | 无 | 玉兰花园 | Ⅲ | 浙江捷达物业服务有限公司 |
34 | 奉化区 | 岳林街道 | 金钟社区 | 中央花园 | Ⅲ | 浙江亚太酒店物业服务有限公司 |
35 | 奉化区 | 锦屏街道 | 宁新社区 | 宁兴城市广场 | Ⅲ | 宁波宁兴中基酒店物业管理有限公司 |
36 | 奉化区 | 岳林街道 | 金钟社区 | 时代望府 | Ⅲ | 绿城物业服务集团有限公司 |
37 | 奉化区 | 岳林街道 | 迎恩社区 | 万璟华府 | Ⅲ | 绿城物业服务集团有限公司 |
38 | 奉化区 | 岳林街道 | 春天社区 | 春天里 | Ⅲ | 宁波润合物业服务有限公司 |
39 | 奉化区 | 江口街道 | 无 | 未来水岸 | Ⅲ | 杭州万科物业服务有限公司 |
40 | 奉化区 | 萧王庙街道 | 无 | 诺尚华府 | Ⅲ | 杭州滨江物业管理有限公司 |
41 | 余姚市 | 兰江街道 | 学弄社区 | 保庆花园 | I | 浙江振兴物业管理有限公司 |
42 | 余姚市 | 兰江街道 | 姚江社区 | 绿城明园 | Ⅲ | 绿城物业服务集团有限公司 |
43 | 余姚市 | 阳明街道 | 中江社区 | 悦龙湾 | Ⅲ | 浙江众安物业服务有限公司 |
44 | 余姚市 | 凤山街道 | 东江社区 | 万里世纪豪庭 | Ⅲ | 浙江绿升物业服务有限公司 |
45 | 余姚市 | 梁弄镇 | 正蒙社区 | 翠湖香堤 | Ⅲ | 宁波市浩鑫物业发展有限公司 |
46 | 慈溪市 | 坎墩街道 | 清水湾社区 | 慈溪橡树湾 | Ⅲ | 润嘉物业管理(北京)有限公司 |
47 | 慈溪市 | 坎墩街道 | 清水湾社区 | 慈溪橡树湾三期 | Ⅲ | 润嘉物业管理(北京)有限公司 |
48 | 慈溪市 | 周巷镇 | 城中村 | 壹鼎院 | Ⅲ | 浙江梵石顺凯物业服务有限公司 |
49 | 慈溪市 | 古塘街道 | 舒苑社区 | 香格国际广场 | Ⅲ | 浙江梵石顺凯物业服务有限公司 |
50 | 慈溪市 | 宗汉街道 | 桃园江社区 | 城市桃源 | Ⅲ | 浙江梵石顺凯物业服务有限公司 |
51 | 慈溪市 | 古塘街道 | 科技路社区 | 金色港湾 | Ⅲ | 慈溪绿城物业服务有限公司 |
52 | 慈溪市 | 浒山街道 | 古塘社区 | 绿城慈园 | Ⅲ | 慈溪绿城物业服务有限公司 |
53 | 宁海县 | 跃龙街道 | 松竹社区 | 郁金花园 | Ⅲ | 宁波得力物业服务有限公司 |
54 | 宁海县 | 桃源街道 | 湖东社区 | 凤凰城 | Ⅲ | 宁波荣安物业服务有限公司 |
55 | 宁海县 | 桃源街道 | 湖东社区 | 宁园 | Ⅲ | 宁波得力物业服务有限公司 |
56 | 象山县 | 丹东街道 | 梅园社区 | 绿城百合 | Ⅱ | 绿城物业服务集团有限公司 |
57 | 象山县 | 丹东街道 | 万象社区 | 上城公馆 | Ⅲ | 宁波新上海国际物业管理有限公司 |
58 | 杭州湾 | 庵东镇 | 南洋小城 | 南洋时光里 | Ⅲ | 广东碧桂园物业服务股份有限公司 |
59 | 杭州湾 | 庵东镇 | 南洋小城 | 金瑞豪庭 | Ⅲ | 浙江亚太酒店物业服务有限公司 |
备注:小区类型I类指老旧小区,主要指2000年底前竣工交付的小区;Ⅱ类无物业专项维修资金小区项目,主要指2001年至2011年之间未建立物业专项维修资金的小区;Ⅲ类有物业专项维修资金小区项目。
附件2
2021年度特色物业服务项目部名单
(同级排名不分先后)
一、维修无忧项目部
序号 | 地区 | 项目名称 | 项目类型 | 物业服务企业名称 |
1 | 海曙区 | 黉河街27院 | 非住宅 | 宁波中建物业管理有限公司 |
2 | 海曙区 | 丽象佳苑 | 住宅 | 宁波福尔敦物业服务有限公司 |
3 | 海曙区 | 莲桥第 | 住宅 | 宁波市城市广场物业管理有限公司 |
4 | 海曙区 | 中信银行大厦 | 非住宅 | 浙江亚太酒店物业服务有限公司 |
5 | 海曙区 | 锦源里 | 住宅 | 宁波耐森物业管理有限公司 |
6 | 江北区 | 万象华府一期 | 住宅 | 绿城物业服务集团有限公司 |
7 | 江北区 | 姚畔湾一期 | 住宅 | 宁波银亿物业管理有限公司 |
8 | 江北区 | 长岛花园 | 住宅 | 宁波万科物业服务有限公司 |
9 | 江北区 | 欣捷大厦 | 非住宅 | 浙江盛元城市物业管理有限公司 |
10 | 镇海区 | 柳岸晨韵 | 住宅 | 宁波市镇海区住发物业管理有限公司 |
11 | 镇海区 | 蓝色东方 | 住宅 | 上海万科物业服务有限公司 |
12 | 镇海区 | 上城印象苑 | 住宅、非住宅 | 浙江绿升物业服务有限公司 |
13 | 镇海区 | 锦绣曙光 | 住宅 | 宁波市鼎天物业管理有限公司 |
14 | 镇海区 | 汇智佳园 | 住宅 | 浙江亚太酒店物业服务有限公司 |
15 | 北仑区 | 印东方 | 住宅 | 宁波北仑万科物业服务有限公司 |
16 | 北仑区 | 滨海府 | 住宅 | 宁波经济技术开发区太平洋物业服务有限公司 |
17 | 北仑区 | 东方港城二期 | 住宅 | 宁波经济技术开发区太平洋物业服务有限公司 |
18 | 北仑区 | 世茂世界湾一期 | 住宅 | 世茂天成物业服务集团有限公司 |
19 | 鄞州区 | 凌江名庭 | 住宅、非住宅 | 宁波新上海国际物业管理有限公司 |
20 | 鄞州区 | 江山万里四期 | 住宅 | 宁波普罗物业服务有限公司 |
21 | 鄞州区 | 明月清华苑 | 住宅 | 宁波华清海创物业服务有限责任公司 |
22 | 鄞州区 | 汇港大厦 | 非住宅 | 宁波新上海国际物业管理有限公司 |
23 | 鄞州区 | 东航大厦 | 住宅、非住宅 | 宁波银亿物业管理有限公司 |
24 | 鄞州区 | 中山华庭 | 住宅 | 宁波市甬兴物业管理有限公司 |
25 | 鄞州区 | 御锦水岸 | 住宅 | 浙江雅高物业服务有限公司 |
26 | 奉化区 | 怡林别院 | 住宅 | 香河爱晚物业服务有限公司 |
27 | 奉化区 | 奉化银泰城 | 住宅 | 浙江亚太酒店物业服务有限公司 |
28 | 奉化区 | 金明家园 | 住宅 | 浙江捷达物业服务有限公司 |
29 | 奉化区 | 锦轩尚都 | 住宅 | 浙江捷达物业服务有限公司 |
30 | 奉化区 | 长汀云庐 | 住宅 | 绿城物业服务集团有限公司 |
31 | 奉化区 | 惠政丽都 | 住宅 | 浙江捷达物业服务有限公司 |
32 | 余姚市 | 河姆渡国际花园一期 | 住宅 | 浙江绿升物业服务有限公司 |
33 | 余姚市 | 姚江景苑 | 住宅 | 宁波舜泉物业服务有限公司 |
34 | 余姚市 | 澜悦花园 | 住宅 | 深圳市金地物业管理有限公司 |
35 | 慈溪市 | 壹鼎苑 | 住宅 | 浙江梵石顺凯物业服务有限公司 |
36 | 慈溪市 | 柏顿嘉园 | 住宅 | 宁波新上海国际物业管理有限公司 |
37 | 慈溪市 | 枫华富地 | 住宅 | 浙江东海港城物业管理有限公司 |
38 | 宁海县 | 馨园 | 住宅 | 宁波得力物业服务有限公司 |
39 | 宁海县 | 世贸中心 | 住宅 | 宁波得力物业服务有限公司 |
40 | 宁海县 | 金融中心 | 非住宅 | 浙江亚太酒店物业服务有限公司 |
41 | 宁海县 | 豪生公寓 | 住宅 | 宁海万兴物业服务有限公司 |
42 | 宁海县 | 桃源大厦 | 非住宅 | 浙江亚太酒店物业服务有限公司 |
43 | 宁海县 | 奥莱广场 | 住宅 | 中纺尚景(宁波)商业管理有限公司 |
44 | 象山县 | 印象江南 | 住宅 | 宁波泛亚物业服务有限公司 |
45 | 象山县 | 世纪花园 | 住宅 | 深圳市嘉诚物业管理有限公司 |
46 | 高新区 | 润和园 | 住宅 | 宁波市春藤城市生活服务有限公司 |
47 | 高新区 | 民和家园 | 住宅 | 宁波市斯金物业服务有限公司 |
48 | 高新区 | 紫东名府 | 住宅 | 宁波高新区长利物业管理有限公司 |
49 | 高新区 | 研发园C区 | 非住宅 | 绿城物业服务集团有限公司 |
50 | 高新区 | 东御花苑 | 住宅 | 深圳市金地物业管理有限公司 |
51 | 杭州湾 | 汀香苑 | 住宅 | 世纪金源物业服务集团有限公司 |
52 | 杭州湾 | 赏江苑 | 住宅 | 世纪金源物业服务集团有限公司 |
53 | 保税区 | 宁波保税区大厦物业服务中心 | 非住宅 | 浙江亚太酒店物业服务有限公司 |
二、绿色生态项目部
序号 | 地区 | 项目名称 | 项目类型 | 物业服务企业名称 |
1 | 海曙区 | 晴园三期 | 住宅 | 宁波银亿物业管理有限公司 |
2 | 海曙区 | 天一家园 | 住宅 | 浙江亚太酒店物业服务有限公司 |
3 | 海曙区 | 桃花源郡 | 住宅 | 宁波荣安物业服务有限公司 |
4 | 海曙区 | 柳逸花苑 | 住宅 | 浙江永成物业管理有限公司 |
5 | 江北区 | 姚畔湾一期 | 住宅 | 宁波银亿物业管理有限公司 |
6 | 江北区 | 新海景花园 | 住宅 | 宁波万科物业服务有限公司 |
7 | 江北区 | 官山望花苑 | 住宅 | 上海万科物业服务有限公司 |
8 | 镇海区 | 蔚蓝城市花园 | 住宅 | 杭州万科物业服务有限公司 |
9 | 镇海区 | 开元九龙湖畔 | 住宅 | 世茂天成物业服务集团有限公司 |
10 | 镇海区 | 公元世家 | 住宅 | 宁波天宁物业有限公司 |
11 | 镇海区 | 绿城桂花园 | 住宅 | 宁波绿城物业管理有限公司 |
12 | 镇海区 | 金色荣湾 | 住宅 | 宁波市鼎天物业管理有限公司 |
13 | 北仑区 | 印东方 | 住宅 | 宁波北仑万科物业服务有限公司 |
14 | 北仑区 | 东方港城二期 | 住宅 | 宁波经济技术开发区太平洋物业服务有限公司 |
15 | 北仑区 | 世茂世界湾一期 | 住宅 | 世茂天成物业服务集团有限公司 |
16 | 北仑区 | 滨海府 | 住宅 | 宁波经济技术开发区太平洋物业服务有限公司 |
17 | 北仑区 | 里仁花园1-3期 | 住宅 | 宁波市北仑区里仁为美物业服务有限公司 |
18 | 鄞州区 | 风格首岸苑 | 住宅 | 宁波绿城物业管理有限公司 |
19 | 鄞州区 | 昆吾 | 住宅 | 宁波普罗物业服务有限公司 |
20 | 鄞州区 | 惇叙里 | 住宅 | 上海万科物业服务有限公司 |
21 | 鄞州区 | 荣安留香园 | 住宅 | 宁波荣安物业服务有限公司 |
22 | 鄞州区 | 雍城世家 | 住宅 | 中海物业管理有限公司 |
23 | 鄞州区 | 东茂府 | 住宅 | 中化金茂物业管理(北京)有限公司 |
24 | 鄞州区 | 风花树 | 住宅 | 浙江亚太酒店物业服务有限公司 |
25 | 鄞州区 | 春森苑 | 住宅 | 龙湖物业服务集团有限公司 |
26 | 奉化区 | 中央花园 | 住宅 | 浙江亚太酒店物业服务有限公司 |
27 | 奉化区 | 波导山水桃源 | 住宅 | 浙江亚太酒店物业服务有限公司 |
28 | 奉化区 | 诺尚华府 | 住宅 | 杭州滨江物业管理有限公司 |
29 | 余姚市 | 东第花园 | 住宅 | 余姚市舜大物业经营管理有限公司 |
30 | 余姚市 | 翡翠珑湾 | 住宅 | 浙江众安物业服务有限公司 |
31 | 余姚市 | 保庆花园 | 住宅 | 浙江振兴物业管理有限公司 |
32 | 余姚市 | 水木倾城 | 住宅 | 余姚盛事达物业发展有限公司 |
33 | 慈溪市 | 保利慈悦湾 | 住宅 | 保利物业服务股份有限公司 |
34 | 慈溪市 | 城市桃源 | 住宅 | 浙江梵石顺凯物业服务有限公司 |
35 | 慈溪市 | 相士地南苑 | 住宅 | 浙江盛元城市物业管理有限公司 |
36 | 慈溪市 | 双囍花园 | 住宅 | 慈溪市祥和物业服务有限公司 |
37 | 宁海县 | 悦君台 | 住宅 | 宁波得力物业服务有限公司 |
38 | 宁海县 | 蓝园 | 住宅 | 宁波得力物业服务有限公司 |
39 | 宁海县 | 天景园 | 住宅 | 宁波得力物业服务有限公司 |
40 | 宁海县 | 紫金花园 | 住宅 | 宁波得力物业服务有限公司 |
41 | 宁海县 | 和溪园 | 住宅 | 宁波得力物业服务有限公司 |
42 | 宁海县 | 颐园 | 住宅 | 宁波得力物业服务有限公司 |
43 | 宁海县 | 东方君悦 | 住宅 | 宁波得力物业服务有限公司 |
44 | 宁海县 | 郁金花园 | 住宅 | 宁波得力物业服务有限公司 |
45 | 宁海县 | 荣安凤凰城 | 住宅 | 宁波荣安物业服务有限公司 |
46 | 宁海县 | 宁杏府 | 住宅 | 宁波得力物业服务有限公司 |
47 | 宁海县 | 海湖府 | 住宅 | 宁波得力物业服务有限公司 |
48 | 宁海县 | 东方百合 | 住宅 | 宁波得力物业服务有限公司 |
49 | 宁海县 | 宁园 | 住宅 | 宁波得力物业服务有限公司 |
50 | 宁海县 | 宸园 | 住宅 | 宁波得力物业服务有限公司 |
51 | 宁海县 | 枫景园 | 住宅 | 宁波永馨保安服务有限公司 |
52 | 象山县 | 绿城百合公寓 | 住宅 | 绿城物业服务集团有限公司 |
53 | 象山县 | 涌清府 | 住宅 | 宁波市荣安物业服务有限公司 |
54 | 杭州湾 | 香颂园 | 住宅 | 世纪金源物业服务集团有限公司 |
55 | 杭州湾 | 清芷园 | 住宅 | 世纪金源物业服务集团有限公司 |
三、智慧服务项目部
序号 | 地区 | 项目名称 | 项目类型 | 物业服务企业名称 |
1 | 海曙区 | 印悦里 | 住宅 | 上海万科物业服务有限公司 |
2 | 海曙区 | 金茂府 | 住宅 | 中化金茂物业管理(北京)有限公司 |
3 | 海曙区 | 维科上院 | 住宅 | 宁波维科物业服务有限公司 |
4 | 海曙区 | 北宸府 | 住宅 | 绿城物业服务集团有限公司 |
5 | 海曙区 | 科创大厦 | 非住宅 | 浙江亚太酒店物业服务有限公司 |
6 | 江北区 | 铂翠湾 | 住宅 | 上海万科物业服务有限公司 |
7 | 江北区 | 万象华府一期 | 住宅 | 绿城物业服务集团有限公司 |
8 | 江北区 | 铂悦府 | 住宅 | 宁波江北绿城物业服务有限公司 |
9 | 镇海区 | 宁波万科城堂院 | 住宅 | 上海万科物业服务有限公司 |
10 | 镇海区 | 东邑阳光 | 住宅 | 宁波镇海亚太物业服务有限公司 |
11 | 镇海区 | 璀璨云堤 | 住宅 | 绿城物业服务集团有限公司 |
12 | 镇海区 | 合生国际城 | 住宅 | 广东康景物业服务有限公司 |
13 | 镇海区 | 宁波吾悦广场一期 | 住宅 | 西藏新城悦物业股份有限公司 |
14 | 镇海区 | 金邑水岸 | 住宅 | 浙江欣城物业服务有限公司 |
15 | 北仑区 | 印东方 | 住宅 | 宁波北仑万科物业服务有限公司 |
16 | 北仑区 | 世茂世界湾一期 | 住宅 | 世茂天成物业服务集团有限公司 |
17 | 北仑区 | 东方港城二期 | 住宅 | 宁波经济技术开发区太平洋物业服务有限公司 |
18 | 北仑区 | 滨海府 | 住宅 | 宁波经济技术开发区太平洋物业服务有限公司 |
19 | 鄞州区 | 金色水岸 | 住宅 | 宁波万科物业服务有限公司 |
20 | 鄞州区 | 广源里 | 住宅 | 上海万科物业服务有限公司 |
21 | 鄞州区 | 杉杉大厦 | 非住宅 | 宁波南商绿城物业服务有限公司 |
22 | 鄞州区 | 杨柳郡二期 | 住宅 | 绿城物业服务集团有限公司 |
23 | 鄞州区 | 荣安香园二期 | 住宅 | 宁波荣安物业服务有限公司 |
24 | 鄞州区 | 隆兴峰景苑 | 住宅、非住宅 | 宁波新上海国际物业管理有限公司 |
25 | 奉化区 | 同山玉兰花园 | 住宅 | 浙江捷达物业服务有限公司 |
26 | 奉化区 | 万璟华府 | 住宅 | 绿城物业服务集团有限公司 |
27 | 余姚市 | 中江浅水湾 | 住宅 | 绿城物业服务集团有限公司 |
28 | 余姚市 | 星光华府 | 住宅 | 上海高地物业管理有限公司 |
29 | 余姚市 | 伊顿国际城 | 住宅 | 宁波银亿物业管理有限公司 |
30 | 慈溪市 | 祥生祥园 | 住宅 | 慈溪绿城物业服务有限公司 |
31 | 慈溪市 | 绿城御园 | 住宅 | 慈溪绿城物业服务有限公司 |
32 | 慈溪市 | 金色港湾 | 住宅 | 慈溪绿城物业服务有限公司 |
33 | 宁海县 | 金融中心 | 非住宅 | 浙江亚太酒店物业服务有限公司 |
34 | 象山县 | 丹桂花园 | 住宅 | 宁波绿城物业管理有限公司 |
35 | 高新区 | 蓝庭 | 住宅 | 宁波万科物业服务有限公司 |
36 | 高新区 | 皇冠花园二期 | 住宅 | 绿城物业服务集团有限公司 |
37 | 杭州湾 | 揽月苑 | 住宅 | 世纪金源物业服务集团有限公司 |
38 | 杭州湾 | 博文苑 | 住宅 | 世纪金源物业服务集团有限公司 |