甬建发〔2024〕86号
各区(县、市)、开发园区住房城乡建设主管部门,市建设安质总站,相关保险机构、风险预防服务机构,各有关单位:
为更好发挥房屋市政工程安全生产风险评估和事故预防作用,推动全市房屋市政工程安全生产责任保险制度有效落实,根据市住建局、市委金融办《关于推进宁波市房屋建筑与市政基础设施工程安全生产责任保险工作的通知》(甬建发〔2024〕9号)文件要求,现将第四批全市房屋市政工程安责险承保和事故预防服务机构名单予以公布。
附件:第四批全市房屋市政工程安责险承保和事故预防服务机构名单
宁波市住房和城乡建设局
2024年10月18日
附件
第四批全市房屋市政工程安责险承保和事故预防服务机构名单
序号 | 承保机构 | 相应委托的事故预防服务机构 |
1 | 中华联合财产保险股份有限公司宁波 分公司 | 1.宁波交通工程咨询监理有限公司 |
2.浙江国科卓越风险管理技术有限公司 | ||
3.建飞工程咨询(浙江)有限公司 | ||
4.浙江交科交通科技有限公司 | ||
5.钛和工程技术服务(上海)有限公司 | ||
6.宁波一丰企业管理咨询有限公司 | ||
7.上海悠质工程管理咨询有限公司 | ||
8.宁波协同社会服务平台有限公司 | ||
9.浙江安厦建设科技管理有限公司 | ||
10.杭州同泽工程管理有限公司 | ||
11.上海三凯工程咨询有限公司 | ||
12.浙江育才工程项目管理咨询有限公司 | ||
13.宁波宁大工程建设监理有限公司 | ||
14.宁波广天建通工程管理有限公司 | ||
15.北京联华建筑事务有限公司 | ||
16.筑理安全科技有限公司 | ||
17.宁波市公平监理咨询有限公司 | ||
18.台州瀚升工程技术有限公司 | ||
2 | 阳光财产保险股份有限公司宁波市分公司 | 1.法利投资(上海)有限公司 |
2.建飞工程咨询(浙江)有限公司 | ||
3.宁波广天建通工程管理有限公司 | ||
4.宁波交通工程咨询监理有限公司 | ||
5.宁波宁大工程建设监理有限公司 | ||
6.宁波市公平监理咨询有限公司 | ||
7.宁波协同社会服务平台有限公司 | ||
8.宁波一丰企业管理咨询有限公司 | ||
9.上海悠质工程管理咨询有限公司 | ||
10.钛和工程技术服务(上海)有限公司 | ||
11.浙江安厦建设科技管理有限公司 | ||
12.浙江国科卓越风险管理技术有限公司 | ||
13.浙江交科交通科技有限公司 | ||
14.浙江育才工程项目管理咨询有限公司 | ||
15.筑理安全科技有限公司 | ||
3 | 中国人民财产保险股份有限公司宁波市 分公司 | 1.北京联华建筑事务有限公司 |
2.杭州同泽工程管理有限公司 | ||
3.建飞工程咨询(浙江)有限公司 | ||
4.宁波广天建通工程管理有限公司 | ||
5.宁波交通工程咨询监理有限公司 | ||
6.宁波宁大工程建设监理有限公司 | ||
7.宁波市公平监理咨询有限公司 | ||
8.宁波协同社会服务平台有限公司 | ||
9.宁波一丰企业管理咨询有限公司 | ||
10.上海三凯工程咨询有限公司 | ||
11.上海悠质工程管理咨询有限公司 | ||
12.台州瀚升工程技术有限公司 | ||
13.浙江安厦建设科技管理有限公司 | ||
14.浙江国科卓越风险管理技术有限公司 | ||
15.浙江交科交通科技有限公司 | ||
16.浙江育才工程项目管理咨询有限公司 | ||
17.筑理安全科技有限公司 | ||
4 | 中国人寿财产保险股份有限公司宁波市 分公司 | 1.钛和工程技术服务(上海)有限公司 |
2.法利投资(上海)有限公司 | ||
3.宁波国际投资咨询有限公司 | ||
4.北京联华建筑事务有限公司 | ||
5.建飞工程咨询(浙江)有限公司 | ||
6.宁波广天建通工程管理有限公司 | ||
7.宁波交通工程咨询监理有限公司 | ||
8.宁波宁大工程建设监理有限公司 | ||
9.宁波市公平监理咨询有限公司 | ||
10.宁波一丰企业管理咨询有限公司 | ||
11.上海三凯工程咨询有限公司 | ||
12.上海悠质工程管理咨询有限公司 | ||
13.台州瀚升工程技术有限公司 | ||
14.浙江安厦建设科技管理有限公司 | ||
15.浙江国科卓越风险管理技术有限公司 | ||
16.浙江交科交通科技有限公司 | ||
17.浙江育才工程项目管理咨询有限公司 | ||
5 | 中国大地财产保险股份有限公司宁波 分公司 | 1.杭州同泽工程管理有限公司 |
2.建飞工程咨询(浙江)有限公司 | ||
3.法利投资(上海)有限公司 | ||
4.宁波交通工程咨询监理有限公司 | ||
5.宁波宁大工程建设监理有限公司 | ||
6.宁波市公平监理咨询有限公司 | ||
7.宁波协同社会服务平台有限公司 | ||
8.宁波一丰企业管理咨询有限公司 | ||
9.上海三凯工程咨询有限公司 | ||
10.上海悠质工程管理咨询有限公司 | ||
11.台州瀚升工程技术有限公司 | ||
12.浙江安厦建设科技管理有限公司 | ||
13.浙江交科交通科技有限公司 | ||
14.钛和工程技术服务(上海)有限公司 | ||
15.筑理安全科技有限公司 | ||
16.宁波国际投资咨询有限公司 | ||
17.北京联华建筑事务有限公司 | ||
6 | 中国太平洋财产保险股份有限公司宁波 分公司 | 1.法利投资(上海)有限公司 |
2.宁波国际投资咨询有限公司 | ||
3.北京联华建筑事务有限公司 | ||
4.杭州同泽工程管理有限公司 | ||
5.建飞工程咨询(浙江)有限公司 | ||
6.宁波广天建通工程管理有限公司 | ||
7.宁波交通工程咨询监理有限公司 | ||
8.宁波宁大工程建设监理有限公司 | ||
9.宁波一丰企业管理咨询有限公司 | ||
10.上海悠质工程管理咨询有限公司 | ||
11.台州瀚升工程技术有限公司 | ||
12.浙江安厦建设科技管理有限公司 | ||
13.浙江国科卓越风险管理技术有限公司 | ||
14.浙江交科交通科技有限公司 | ||
15.浙江育才工程项目管理咨询有限公司 | ||
7 | 中国平安财产保险股份有限公司宁波 分公司 | 1.法利投资(上海)有限公司 |
2.杭州同泽工程管理有限公司 | ||
3.建飞工程咨询(浙江)有限公司 | ||
4.宁波广天建通工程管理有限公司 | ||
5.宁波国际投资咨询有限公司 | ||
6.宁波交通工程咨询监理有限公司 | ||
7.宁波市公平监理咨询有限公司 | ||
8.宁波协同社会服务平台有限公司 | ||
9.宁波一丰企业管理咨询有限公司 | ||
10.上海三凯工程咨询有限公司 | ||
11.上海悠质工程管理咨询有限公司 | ||
12.台州瀚升工程技术有限公司 | ||
13.钛和工程技术服务(上海)有限公司 | ||
14.浙江安厦建设科技管理有限公司 | ||
15.筑理安全科技有限公司 | ||
16.深圳瑞捷技术股份有限公司 | ||
8 | 永安财产保险股份有限公司宁波分公司 | 1.法利投资(上海)有限公司 |
2.宁波国际投资咨询有限公司 | ||
3.北京联华建筑事务有限公司 | ||
4.杭州同泽工程管理有限公司 | ||
5.建飞工程咨询(浙江)有限公司 | ||
6.宁波广天建通工程管理有限公司 | ||
7.宁波交通工程咨询监理有限公司 | ||
8.宁波宁大工程建设监理有限公司 | ||
9.宁波市公平监理咨询有限公司 | ||
10.宁波协同社会服务平台有限公司 | ||
11.宁波一丰企业管理咨询有限公司 | ||
12.上海三凯工程咨询有限公司 | ||
13.上海悠质工程管理咨询有限公司 | ||
14.台州瀚升工程技术有限公司 | ||
15.浙江安厦建设科技管理有限公司 | ||
16.浙江国科卓越风险管理技术有限公司 | ||
17.浙江交科交通科技有限公司 | ||
18.浙江育才工程项目管理咨询有限公司 | ||
19.筑理安全科技有限公司 | ||
9 | 太平财产保险有限公司宁波分公司 | 1.钛和工程技术服务(上海)有限公司 |
2.法利投资(上海)有限公司 | ||
3.台州瀚升工程技术有限公司 | ||
4.宁波国际投资咨询有限公司 | ||
5.筑理安全科技有限公司 | ||
6.北京联华建筑事务有限公司 | ||
7.杭州同泽工程管理有限公司 | ||
8.建飞工程咨询(浙江)有限公司 | ||
9.宁波广天建通工程管理有限公司 | ||
10.宁波交通工程咨询监理有限公司 | ||
11.宁波宁大工程建设监理有限公司 | ||
12.宁波市公平监理咨询有限公司 | ||
13.宁波协同社会服务平台有限公司 | ||
14.宁波一丰企业管理咨询有限公司 | ||
15.上海三凯工程咨询有限公司 | ||
16.上海悠质工程管理咨询有限公司 | ||
17.浙江安厦建设科技管理有限公司 | ||
18.浙江国科卓越风险管理技术有限公司 | ||
19.浙江交科交通科技有限公司 | ||
20.浙江育才工程项目管理咨询有限公司 |